Free Press Release Submission Sites List
| Sr.no | Website | Alexa |
| 1 | www.npr.org | 598 |
| 2 | www.mashable.com | 1,521 |
| 3 | www.calameo.com | 3,969 |
| 4 | www.prnewswire.com | 4,732 |
| 5 | businesswire.com | 7,720 |
| 6 | storify.com | 13,658 |
| 7 | www.medindia.net | 13,816 |
| 8 | us.cision.com | 18,582 |
| 9 | www.betanews.com | 20,683 |
| 10 | www.wesrch.com | 34,791 |
| 11 | mediapost.com | 35,254 |
| 12 | community.good.is | 68,912 |
| 13 | www.filecluster.com | 73,224 |
| 14 | www.prlog.org | 87,008 |
| 15 | www.pr.com | 96,127 |
| 16 | www.openpr.com | 126,200 |
| 17 | www.tmcnet.com | 138,450 |
| 18 | prsync.com | 178,388 |
| 19 | www.daily-chronicle.com | 180,436 |
| 20 | www.free-press-release.com | 198,994 |
| 21 | www.free-press-release.com | 198,994 |
| 22 | www.aiim.org | 222,845 |
| 23 | www.prfree.org | 223,793 |
| 24 | www.onlineprnews.com | 235,024 |
| 25 | www.onlineprnews.com | 235,024 |
| 26 | www.onlineprnews.com | 235,024 |
| 27 | www.highwire.org | 256,409 |
| 28 | www.24-7pressrelease.com | 258,504 |
| 29 | www.24-7pressrelease.com | 258,504 |
| 30 | www.pressreleasepoint.com | 262,630 |
| 31 | www.1888pressrelease.com | 279,798 |
| 32 | www.sbwire.com | 293,435 |
| 33 | www.sbwire.com | 293,435 |
| 34 | www.directionsmag.com | 317,113 |
| 35 | www.absolutearts.com | 327,750 |
| 36 | www.lxer.com | 362,121 |
| 37 | www.gulfoilandgas.com | 375,804 |
| 38 | www.briefingwire.com | 440,626 |
| 39 | www.Briefingwire.Com | 440,626 |
| 40 | news.scoopasia.com | 442,551 |
| 41 | www.nanotech-now.com | 462,713 |
| 42 | www.pressbox.co.uk | 463,704 |
| 43 | www.keysnews.com | 480,782 |
| 44 | www.aspendailynews.com | 497,558 |
| 45 | www.pitchengine.com | 574,928 |
| 46 | www.ideamarketers.com | 627,792 |
| 47 | www.newsvine.com | 660,393 |
| 48 | www.newsvine.com | 660,393 |
| 49 | www.prleap.com | 684,619 |
| 50 | www.prleap.com | 684,619 |
| 51 | www.freeprnow.com | 685,230 |
| 52 | www.freeprnow.com | 685,230 |
| 53 | www.marketpressrelease.com | 702,630 |
| 54 | www.clickpress.com | 739,370 |
| 55 | clickpress.com | 739,370 |
| 56 | www.webnewswire.com | 798,612 |
| 57 | www.promotionworld.com | 802,361 |
| 58 | www.prurgent.com | 809,893 |
| 59 | prmac.com | 817,591 |
| 60 | www.pr-inside.com | 828,301 |
| 61 | www.signindustry.com | 854,302 |
| 62 | www.elecdir.com | 953,235 |
| 63 | www.newswiretoday.com | 1,007,824 |
| 64 | www.newswiretoday.com | 1,007,824 |
| 65 | www.bubblews.com | 1,022,976 |
| 66 | www.free-press-release-center.info | 1,241,514 |
| 67 | www.afreego.com | 1,382,388 |
| 68 | www.cgidir.com | 1,388,583 |
| 69 | www.prfire.co.uk | 1,461,563 |
| 70 | www.theopenpress.com | 1,615,713 |
| 71 | www.live-pr.com | 1,619,671 |
| 72 | www.businessportal24.com | 1,736,230 |
| 73 | digitalmediaonlineinc.com | 1,862,781 |
| 74 | newslink.org | 1,975,573 |
| 75 | www.pressexposure.com | 2,096,838 |
| 76 | www.travpr.com | 2,490,960 |
| 77 | www.przoom.com | 2,551,978 |
| 78 | www.ukprwire.com | 2,612,789 |
| 79 | freepressindex.com | 2,632,199 |
| 80 | www.freepressindex.com | 2,632,199 |
| 81 | www.webhostmagazine.com | 2,739,700 |
| 82 | eworldwire.com | 3,040,939 |
| 83 | www.articlecirculation.com | 3,058,427 |
| 84 | bignews.biz | 3,202,354 |
| 85 | www.prfree.com | 3,539,337 |
| 86 | www.freepressrelease.com | 3,962,148 |
| 87 | realtimepressrelease.com | 4,669,192 |
| 88 | www.prwindow.com | 4,832,259 |
| 89 | pressreleases.kcstar.com | 4,868,707 |
| 90 | www.upstatewire.com | 5,053,703 |
| 91 | pressreleaser.org | 5,255,996 |
| 92 | www.webknowhow.net | 5,569,562 |
| 93 | www.pr-gb.com | 5,667,838 |
| 94 | news.eboomwebsolutions.com | 5,703,364 |
| 95 | www.listfree.org | 7,505,667 |
| 96 | www.xpresspress.com | 7,823,855 |
| 97 | www.proskore.com | 7,868,473 |
| 98 | www.earthtoys.com | 8,401,480 |
| 99 | hungarynewswire.com | 8,667,679 |
| 100 | www.sanepr.com | 11,442,750 |
| 101 | www.prbuzz.com | 11,550,906 |
| 102 | groupweb.com | 14,889,136 |
| 103 | www.techprspider.com | 16,225,822 |

Comments
Post a Comment